Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,597.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,800 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Äquivalent zu 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,989.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1,800 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 2,120.11 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,800 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | EtherCAT | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 5 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | 1 Stk. enthalten (Inklusive) | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,244.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | |||
- | 1,337.19 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,368.37 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,445.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 2,072.06 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | Ethernet | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,703.96 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,758.84 € | 1 | 21 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,312.06 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 1.5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,323.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,584.16 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 48 | NPN | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,366.51 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,636.57 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,477.81 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | With lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,721.81 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
837.46 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | |||
- | 930.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
961.31 € | 1 | 22 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | |||
- | 1,200.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,592.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,614.96 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | |||
1,692.27 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,844.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 8 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,243.31 € | 1 | 28 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,265.71 € | 1 | 28 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,296.91 € | 1 | 21 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,279.96 € | 1 | 28 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,302.36 € | 1 | 28 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,351.81 € | 1 | 28 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,357.79 € | 1 | 28 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,850.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 905.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 1.5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,144.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 48 | NPN | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 1.5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 916.63 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,155.93 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,520.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | Ethernet | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,219.91 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Äquivalent zu 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,252.24 € | 1 | 28 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,257.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,070.77 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | With lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,862.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | PROFINET | 50 | Mitgeliefert | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | With lock | Standardkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
894.47 € | 1 | 19 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | |||
- | 987.16 € | 1 | 22 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,226.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
1,018.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | |||
- | 1,257.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,301.21 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 3 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,622.30 € | 1 | 28 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | Ethernet | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,649.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,671.99 € | 1 | 23 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,334.93 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
1,727.49 € | 1 | 27 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | EtherCAT | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
1,749.29 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,901.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Äquivalent zu 48 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 1400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 8 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,300.31 € | 1 | 28 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,331.51 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | NPN | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,359.37 € | 1 | 28 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | NPN | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,359.37 € | 1 | 28 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | - | - | - |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Stromversorgung | 24 V DC | Positionserkennung | Inkremental- |
Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil)
Signalgeber Befestigungshalterung
Loch für Positionierungsstift
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften