Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,247.74 € | 1 | 98 Arbeitstage | 200 | 150 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,7 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
1,350.06 € | 1 | 98 Arbeitstage | 200 | 240 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,7 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
1,350.06 € | 1 | 98 Arbeitstage | 200 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,7 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
1,350.06 € | 1 | 28 Arbeitstage | 200 | 250 | Ohne | 0,05 bis 0,7 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
1,401.26 € | 1 | 98 Arbeitstage | 200 | 300 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,7 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
1,681.47 € | 1 | 98 Arbeitstage | 200 | 370 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,7 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Nylon | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
1,708.08 € | 1 | 28 Arbeitstage | 200 | 600 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,7 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
1,196.61 € | 1 | 28 Arbeitstage | 200 | 20 | Mit Kissen am Kopfende | 0,05 bis 0,7 | G | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
1,196.61 € | 1 | 98 Arbeitstage | 200 | 100 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,7 | G | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
667.31 € | 1 | 45 Arbeitstage | 125 | 150 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell | ||
720.63 € | 1 | 62 Arbeitstage | 125 | 250 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell | ||
800.77 € | 1 | 45 Arbeitstage | 125 | 400 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell | ||
774.03 € | 1 | 59 Arbeitstage | 125 | 350 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | G | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell | ||
1,064.34 € | 1 | 98 Arbeitstage | 140 | 700 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell | ||
884.10 € | 1 | 28 Arbeitstage | 160 | 120 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell | ||
884.10 € | 1 | 98 Arbeitstage | 160 | 150 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell | ||
984.21 € | 1 | 28 Arbeitstage | 160 | 300 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell | ||
1,117.61 € | 1 | 98 Arbeitstage | 160 | 500 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell | ||
607.27 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 10 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
700.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 125 | 75 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | M9BW | 3 | 2 | Flanschart | Nylon | Ohne | - | Schmierfrei | ||
646.02 € | 1 | 45 Arbeitstage | 125 | 100 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | M9BW | 3 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
652.77 € | 1 | 62 Arbeitstage | 125 | 100 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | A54 | 3 | 1 | Flanschart | Nylon | Ohne | - | Schmierfrei | ||
633.97 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 102 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
633.97 € | 1 | 62 Arbeitstage | 125 | 140 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
660.61 € | 1 | 62 Arbeitstage | 125 | 160 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
677.10 € | 1 | 45 Arbeitstage | 125 | 175 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | A53 | 0.5 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
824.39 € | 1 | 98 Arbeitstage | 125 | 175 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | F5BA | 3 | 2 | Flanschart | Nylon | Ohne | - | Schmierfrei | ||
660.61 € | 1 | 98 Arbeitstage | 125 | 180 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
682.52 € | 1 | 62 Arbeitstage | 125 | 200 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | A53 | 3 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
687.27 € | 1 | 62 Arbeitstage | 125 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
709.19 € | 1 | 60 Arbeitstage | 125 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | A54 | 3 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
808.39 € | 1 | 62 Arbeitstage | 125 | 300 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | A44 | 0.5 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
813.06 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 300 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Nylon | Ohne | - | Schmierfrei | ||
777.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | 125 | 320 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Mit leistungsstarkem Schaber | - | Schmierfrei | ||
740.69 € | 1 | 60 Arbeitstage | 125 | 350 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
767.34 € | 1 | 62 Arbeitstage | 125 | 400 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
789.26 € | 1 | 58 Arbeitstage | 125 | 400 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | A54 | 3 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
1,216.81 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 | 400 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Leistungsstarker Stangenzylinder | - | Schmierfrei | ||
820.74 € | 1 | 45 Arbeitstage | 125 | 450 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
874.06 € | 1 | 62 Arbeitstage | 125 | 550 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
680.68 € | 1 | 62 Arbeitstage | 140 | 75 | Mit Kissen am Kopfende | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
854.16 € | 1 | 24 Arbeitstage | 140 | 380 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
854.16 € | 1 | 57 Arbeitstage | 140 | 400 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
911.94 € | 1 | 98 Arbeitstage | 140 | 450 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
1,085.45 € | 1 | 98 Arbeitstage | 140 | 750 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
807.39 € | 1 | 28 Arbeitstage | 160 | 20 | Ohne | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
840.73 € | 1 | 98 Arbeitstage | 160 | 120 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
1,541.32 € | 1 | 98 Arbeitstage | 160 | 1,200 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
1,894.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 160 | 1,200 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | A54 | 0.5 | 2 | Flanschart | Nylon | Ohne | - | Schmierfrei | ||
934.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 160 | 150 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Spezieller Hafenstandort | AC | Schmierfrei | ||
907.44 € | 1 | 60 Arbeitstage | 160 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
950.60 € | 1 | 28 Arbeitstage | 160 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | A93 | 0.5 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
903.32 € | 1 | 98 Arbeitstage | 160 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | J59 | 0.5 | 1 | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
1,016.52 € | 1 | 98 Arbeitstage | 160 | 250 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Nylon | Ohne | - | Schmierfrei | ||
940.84 € | 1 | 98 Arbeitstage | 160 | 300 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
958.31 € | 1 | 98 Arbeitstage | 160 | 300 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | A54 | 3 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
974.19 € | 1 | 28 Arbeitstage | 160 | 310 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
974.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 160 | 350 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
1,007.55 € | 1 | 60 Arbeitstage | 160 | 400 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
1,074.23 € | 1 | 28 Arbeitstage | 160 | 407 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmierfrei |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | NA |
Ventile | Verfügbar | Specifications | Eingebauter Magnet | Rod Tip Metal Fitting | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften