Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 250 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
214.06 € | 1 | 24 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 280 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
229.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 400 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
176.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
181.34 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 30 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
181.34 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 35 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
181.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 45 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
181.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
186.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 55 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
186.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 60 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
186.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
191.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 80 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
191.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
201.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 150 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
206.52 € | 1 | 25 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 175 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
211.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 200 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
221.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 230 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
312.32 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 700 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
236.79 € | 1 | 25 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
254.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 60 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
254.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
263.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
271.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 125 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
280.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 150 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
298.47 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 200 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
316.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 250 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
351.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 340 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
386.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 450 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
404.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 500 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
439.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 600 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
457.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 650 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
524.52 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 750 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | U-Gelenkbolzen | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
288.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 20 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
288.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
297.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
822.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Mit leistungsstarkem Schaber | - | ||
306.32 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 60 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
306.32 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 70 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
306.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
315.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
323.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 125 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
332.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 150 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
368.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 250 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
385.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 300 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
420.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 400 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
459.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 400 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Mit Spulenschaber | - | ||
456.19 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 470 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
456.19 € | 1 | 25 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 500 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
473.81 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 550 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
491.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 600 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
561.92 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 800 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
297.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 30 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | G | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
323.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 125 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | G | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
420.92 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 400 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | G | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
456.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 500 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | G | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
385.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 63 | 300 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | NPT | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
323.65 € | 1 | 41 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 80 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
333.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 80 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
343.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 80 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - | ||
353.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 80 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | Ohne | - |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1,0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften