Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Outer Diameter D (inch) | I.D. D (inch) | Tube O.D. D (mm) | Tube I.D. d (mm) | Maximum Betriebstemperatur (MPa) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (Materialfarbe) | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
73.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Rot] Rot (blickdicht) | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
5.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 2 | ||
40.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 16 | ||
50.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
84.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 33 | ||
127.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 50 | ||
254.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 100 | ||
73.97 € | 1 | 39 Arbeitstage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Rot] Rot | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
173.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (Materialfarbe) | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
163.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Rot] Rot (blickdicht) | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
12.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 2 | ||
89.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 16 | ||
112.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
185.61 € | 1 | 19 Arbeitstage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 33 | ||
281.26 € | 1 | 39 Arbeitstage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 50 | ||
562.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 100 | ||
163.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Rot] Rot | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
319.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (Materialfarbe) | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 20 | ||
301.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Rot] Rot (blickdicht) | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 20 | ||
22.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 2 | ||
165.98 € | 1 | 39 Arbeitstage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 16 | ||
207.50 € | 1 | 39 Arbeitstage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 20 | ||
342.39 € | 1 | 39 Arbeitstage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 33 | ||
518.77 € 337.20 € | 1 |
11 Arbeitstage
Auf Lager | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 50 | ||
1,037.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 100 | ||
301.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Rot] Rot | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 20 | ||
664.98 € | 1 | 22 Arbeitstage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (Materialfarbe) | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
627.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Rot] Rot (blickdicht) | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
47.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 2 | ||
216.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 10 | ||
346.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 16 | ||
432.52 € 281.14 € | 1 |
11 Arbeitstage
Auf Lager | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
713.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 33 | ||
1,081.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 50 | ||
2,162.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 100 | ||
627.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Rot] Rot | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
909.90 € | 1 | 39 Arbeitstage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (Materialfarbe) | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
858.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Rot] Rot (blickdicht) | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
65.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 2 | ||
296.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 10 | ||
473.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 16 | ||
592.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
977.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 33 | ||
1,480.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 50 | ||
2,961.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 100 | ||
858.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Rot] Rot | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
1,489.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (Materialfarbe) | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 20 | ||
1,404.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Rot] Rot (blickdicht) | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 20 | ||
106.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 2 | ||
775.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 16 | ||
969.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 20 | ||
1,598.92 € | 1 | 22 Arbeitstage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 33 | ||
2,422.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 50 | ||
4,845.18 € | 1 | 22 Arbeitstage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 100 | ||
1,404.48 € | 1 | 22 Arbeitstage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Rot] Rot | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 20 | ||
1,961.77 € | 1 | 19 Arbeitstage | Bis zu 30 | Bis zu 30 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (Materialfarbe) | 400 | 1 | 7/8 | 25.4 | 22.2 | 0,4 (bei 20 °C) | 20 | ||
1,850.56 € | 1 | 20 Arbeitstage | Bis zu 30 | Bis zu 30 | [Rot] Rot (blickdicht) | 400 | 1 | 7/8 | 25.4 | 22.2 | 0,4 (bei 20 °C) | 20 | ||
140.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | Bis zu 30 | Bis zu 30 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 400 | 1 | 7/8 | 25.4 | 22.2 | 0,4 (bei 20 °C) | 2 | ||
1,021.47 € | 1 | 22 Arbeitstage | Bis zu 30 | Bis zu 30 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 400 | 1 | 7/8 | 25.4 | 22.2 | 0,4 (bei 20 °C) | 16 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Kernanzahl(Kern) | 1 |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff | Denaturiertes PTFE (Polytetrafluorethylen) | Betriebstemperatur(°C) | Max. Betriebstemperatur: 260 °C |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Outer Diameter D(inch)
I.D. D(inch)
Tube O.D. D(mm)
Tube I.D. d(mm)
Maximum Betriebstemperatur(MPa)
Länge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften