Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KRW06-01SW2 |
KRW06-02SW2 |
KRW06-03SW2 |
KRW08-01SW2 |
KRW08-02SW2 |
KRW08-03SW2 |
KRW10-02SW2 |
KRW10-03SW2 |
KRW10-04SW2 |
KRW12-02SW2 |
KRW12-03SW2 |
KRW12-04SW2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.50 € | 10 | 11 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
7.16 € | 10 | 11 Arbeitstage | 6 | 1/4 | ||
9.85 € | 10 | 11 Arbeitstage | 6 | 3/8 | ||
7.52 € | 10 | 11 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
7.94 € | 10 | 11 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
10.44 € | 10 | 11 Arbeitstage | 8 | 3/8 | ||
10.15 € | 5 | 11 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
10.44 € | 5 | 11 Arbeitstage | 10 | 3/8 | ||
13.06 € | 5 | 69 Arbeitstage | 10 | 1/2 | ||
10.74 € | 5 | 11 Arbeitstage | - | 1/4 | ||
10.85 € | 5 | 39 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
13.37 € | 5 | 49 Arbeitstage | - | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Haupteinheits-Material | Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Dreifaches Universalkniestück | Connection Type | R |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften