Konfigurierbar in [Länge] 25 - 500 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Lafre, Schraubensicherungsklebstoff aufgetragen, Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Chemisch Vernickelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Feuerverzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Parker, Dacrometisiert, Disgo-Behandlung, Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Unbehandelt
[Material]Stahl SNB, SWCH-, Edelstahl EN 1.4301 äquivalent, EN 1.4842 äquivalent, EN 1.4401 äquivalent, EN 1.4404 äquivalent. Titan und Messing / [Oberflächenbehandlung] Keine, chemisch vernickeln, dreiwertig chromatieren, dreiwertig schwarz, dreiwertig weiß, glanzverchromen, schmelzverzinken, verchromen, verchromen, grünverchromen, schwarzverchromen, vernickeln, verchromen, parkerisiert, dakrotisiert, Disgo-Behandlung, braun bronzieren, Lafre, ALOK-Lockerschutzmittel aufgetragen, schwarz lackieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Verkaufseinheit | Schraubmodell | Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 230 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 40 | |||
3.24 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 240 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 45 | |||
3.38 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 250 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 41 | |||
115.29 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 26 | ||
93.65 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 26 | ||
96.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 26 | ||
104.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 45 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 26 | ||
110.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 26 | ||
120.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 55 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 26 | ||
128.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 60 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 26 | ||
95.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 65 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 26 | ||
100.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 70 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 26 | ||
92.30 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 75 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 26 | ||
3.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 80 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | ||
3.31 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 85 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | ||
2.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 90 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | |||
2.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 95 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | |||
2.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 100 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | |||
3.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 105 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | |||
3.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 110 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | |||
2.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 115 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | |||
2.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 120 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | |||
2.51 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 125 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | |||
2.52 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 130 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 31 | |||
2.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 140 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 31 | |||
2.96 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 150 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 31 | |||
4.47 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 210 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | |||
4.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 220 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | |||
4.87 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 230 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | |||
5.04 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 240 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | |||
5.23 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 250 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | |||
5.43 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 260 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | |||
5.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 270 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | |||
5.85 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 280 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | |||
6.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 290 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | |||
6.24 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 300 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | |||
116.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 30 | ||
123.98 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 30 | ||
134.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 45 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 30 | ||
100.38 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 50 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 30 | ||
77.26 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 55 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 30 | ||
81.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 60 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 30 | ||
86.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 65 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 30 | ||
91.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 70 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 30 | ||
97.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 75 | - | Parker | - | Box/Packung | - | 30 | ||
2.74 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 80 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | |||
2.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 85 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | |||
2.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 90 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | |||
2.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 95 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | |||
2.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 100 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | |||
3.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 105 | [Stahl] Stahl | Parker | 1.75 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | - | |||
2.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 110 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | |||
3.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 115 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | |||
3.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 120 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | |||
3.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 125 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | |||
3.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 130 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 36 | |||
3.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 140 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 36 | |||
3.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 150 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 36 | |||
5.63 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 160 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 36 | |||
5.96 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 170 | - | Parker | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 36 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | N/A | Zusätzliche Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Abstand(mm)
Verkaufseinheit
Schraubmodell
Gewindelänge(mm)
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften